Motor
Motor | |
---|---|
Nominell Effekt Energy | 2,75 kW |
Nominell Effekt Revolutions per minute | 2 900 o/min |
Engine brand | Husqvarna |
Motor | HS 166AP |
Sylindervolum | 166 cm³ |
Motorolje | Plaskesystem |
Motorkjøling | Luft |
8 749 kr
Drift
Kapasitet
arbeidsområde
Klippebredde
KLIPPO LB 442Q, er en liten, kompakt og brukervennlig Bioclip® gressklipper. Tilpasset for semi-profesjonell bruk på små og komplekse områder. Klippo LB 400-serien er bygget på den høyt respekterte KLIPPO-plattformen, kjent for enestående holdbarhet og pålitelig ytelse. Gressklipperen er utstyrt med den kommersielle og høyt spesifiserte Husqvarna HS 166AP-motoren, dekk i støpt aluminium og ergonomisk sidejusterbart håndtak. KLIPPO LB 400-serien, optimalisert design og komponenter av kommersiell kvalitet gir ytelse å stole på år etter år.
Motor | |
---|---|
Nominell Effekt Energy | 2,75 kW |
Nominell Effekt Revolutions per minute | 2 900 o/min |
Engine brand | Husqvarna |
Motor | HS 166AP |
Sylindervolum | 166 cm³ |
Motorolje | Plaskesystem |
Motorkjøling | Luft |
Materiale | |
---|---|
Klippedeksel | Alluminium |
Felgmateriale | Stål |
Utslipp | |
---|---|
Eksos utslipp (CO2 EU V) | 922,38 g/kWh |
Klippeaggregat | |
---|---|
Klippesystem | BioClip® |
Klippebredde | 42 cm |
BioClip® kit | Ikke tilgjengelig som tilbehør |
BioClip® plugg | N/A |
Klippehøyder | 4 |
Justerbar klippehøyde | Sentral, fjær-assistert |
Klippehøyde, maks | 55 mm |
Klippehøyde, min | 34 mm |
Drift | |
---|---|
Drift | Skyve |
Drivhjul | N/A |
Hastighet forover, min-maks max | 0 km/t |
Hastighet forover, min-maks min | 0 km/t |
Utstyr | |
---|---|
Oppsamlertype | None |
Oppsamlervolum | 0 l |
Håndtaks type | Straight handle |
Høydejustering av håndtak | 2 Step |
Hjullager, foran/bak | Ja/Ja |
Nedfellbart håndtak | Nei |
Soft grip | Ja |
Side justerbart styre | Ja |
Gasskontroll | Nei |
Vanntilkobling | Nei |
Blade brake clutch (BBC) | Nei |
Dimensjoner | |
---|---|
Hjuldimensjon, foran/bak Front | 180 mm |
Hjuldimensjon, foran/bak Rear | 180 mm |
Vekt | 25,5 kg |
Dekkdimensjon | 50 cm |
Lydnivå | |
---|---|
Lydtrykksnivå ved brukerens øre | 81 dB(A) |
Lydeffektnivå, målt | 92 dB(A) |
Lydeffektnivå, garantert (LWA) | 94 dB(A) |
Vibrasjoner | |
---|---|
Vibrasjoner, håndtak Handlebar | 5,1 m/s² |