Motor
Motor | |
---|---|
Nominell Effekt Energy | 2.7 kW |
Nominell Effekt Revolutions per minute | 2 800 o/min |
Motorfabrikant | Husqvarna |
Motor | HS 166A |
Sylindervolum | 166 cm³ |
Motorolje | Plaskesystem |
Motorkjøling | Luft |
7 799 kr
Drift
Kapasitet
arbeidsområde
Klippebredde
Husqvarna LB 256SP er en robust og selvgående gressklipper med høy kapasitet som er konstruert for privat bruk. Den har en Husqvarna-motor med enkel oppstart og bakhjulsdrift som gir godt grep. Utstyrt med et bredt, solid klippeaggregat i stål og sideutkast. Ergonomisk styre som enkelt kan felles ned, praktisk utforming av bøylen og klippehøyde som er lett å justere gjør hvert klipp enklere.
Motor | |
---|---|
Nominell Effekt Energy | 2.7 kW |
Nominell Effekt Revolutions per minute | 2 800 o/min |
Motorfabrikant | Husqvarna |
Motor | HS 166A |
Sylindervolum | 166 cm³ |
Motorolje | Plaskesystem |
Motorkjøling | Luft |
Materiale | |
---|---|
Klippedeksel | Stål |
Felgmateriale | Plast |
Utslipp | |
---|---|
Eksos utslipp (CO2 EU V) | 922,38 g/kWh |
Klippeaggregat | |
---|---|
Klippesystem | BioClip®/Sideutkast |
Klippebredde | 56 cm |
BioClip® kit | Ikke tilgjengelig som tilbehør |
BioClip® plugg | N/A |
Klippehøyder | 7 |
Justerbar klippehøyde | Sentral |
Klippehøyde, maks | 75 mm |
Klippehøyde, min | 25 mm |
Drift | |
---|---|
Drift | Selvgående, fast hastighet |
Drivhjul | Bak |
Hastighet forover, min-maks max | 3,6 km/t |
Hastighet forover, min-maks min | 0 km/t |
Utstyr | |
---|---|
Oppsamlertype | None |
Oppsamlervolum | 0 l |
Håndtaks type | Ergonomisk |
Høydejustering av håndtak | 2 step |
Hjullager, foran/bak | Ja / Ja |
Nedfellbart håndtak | Ja |
Soft grip | Ja |
Side justerbart styre | Nei |
Gasskontroll | Nei |
Vanntilkobling | Nei |
Blade brake clutch (BBC) | Nei |
Dimensjoner | |
---|---|
Hjuldimensjon, foran/bak Front | 203 mm |
Hjuldimensjon, foran/bak Rear | 203 mm |
Vekt | 33,1 kg |
Dekkdimensjon | 71 cm |
Lydnivå | |
---|---|
Lydtrykksnivå ved brukerens øre | 86 dB(A) |
Lydeffektnivå, målt | 97 dB(A) |
Lydeffektnivå, garantert (LWA) | 98 dB(A) |
Vibrasjoner | |
---|---|
Vibrasjoner, håndtak Handlebar | 7,5 m/s² |