Produktdata
| Produktdata | |
|---|---|
| Av/på bryter | Ja |
| Fase | 1-fase 230V |
| Kontakt 1 | 16A – 250V 1-fase, Schuko |
| Kontakt 2 | 16A – 250V 1-fase, Schuko |
| Timeteller | Nei |
| Driftstid ved 100% belastning | 9,5 t |
| Garantert støynivå (LWA) | 97 dB |
| Støynivå målt ved 7 meter | 69 dB(A) |
31 900 kr
Maks effekt
Driftstid (100% belastning)
Vekt
Honda EG-serie er utstyrt med Digital Automatisk Spenningsregulering (D-AVR) som gir klart bedre og mer stabil strømkvalitet sammenlignet med tradisjonelle industriaggregater
| Produktdata | |
|---|---|
| Av/på bryter | Ja |
| Fase | 1-fase 230V |
| Kontakt 1 | 16A – 250V 1-fase, Schuko |
| Kontakt 2 | 16A – 250V 1-fase, Schuko |
| Timeteller | Nei |
| Driftstid ved 100% belastning | 9,5 t |
| Garantert støynivå (LWA) | 97 dB |
| Støynivå målt ved 7 meter | 69 dB(A) |
| Mål og vekt | |
|---|---|
| Vekt | 79,5 kg |
| Lengde produkt | 68,1 cm |
| Bredde produkt | 53 cm |
| Høyde produkt | 57,1 cm |
| Motor | |
|---|---|
| Tenningssystem | Elektronisk |
| Motortype | OHV 4-takt |
| Motormodell | GX390T2 |
| Startsystem | Snorstart |
| Kjølesystem | Luft |
| Volum drivstoff | 24 l |
| Volum motorolje | 1,1 l |
| Arbeidsturtall type | Fast |
| Arbeidsturtall | 3000 o/min |
| Sylindervolum | 389 cm3 |
| Energikilde | Bensin |
| Modelldata | |
|---|---|
| Ladestrøm | Nei |
| Kontinuerlig effekt (kVA) | 4 kVA |
| Kontinuerlig effekt (W) | 4000 W |
| Maks effekt (W) | 4500 W |
| Maks effekt (kVA) | 4,5 kVA |
| Nominell Ampere 1-fase kontakt | 17,4 A |
| Nominell frekvens | 50 hz |