Motor
Motor | |
---|---|
Art. nr.: | 970 51 94‑01 |
Type drivstoff: | Petrol |
Nominell Effekt Energy: | 8,4 kW |
Motorfabrikant: | Husqvarna |
Motor: | HS 413AE |
Sylindervolum: | 413 cm³ |
Sylindere: | 1 |
Motorkjøling: | Luft |
Motorolje: | Trykk |
Oljefilter: | Ja |
Opprinnelig pris var: 53 999 kr.48 599 krNåværende pris er: 48 599 kr.
Type drivstoff
Klippebredde, min
Klippehøyde, min
Egnet for huseiere og grunneiere som krever høy effektivitet, brukervennlighet, overlegen manøvrerbarhet og en hyggelig tur. Det leddstyrte styresystemet og frontmonterte klippeaggregatet betyr intuitiv betjening, utmerket tilgjengelighet for klipping og god oversikt over arbeidsområdet. Pedalstyrt hydrostatisk overføring, lett tilgjengelige kontroller og automatisk knivinngrep, gjør klippingen til en lek. Klippeaggregatet kan lett vippes opp i servicestilling for enkel rengjøring etter klipping. Denne Rideren kan gjøre så mye mer enn å klippe plenen din. Takket være ekstrautstyr som snøblad, tilhenger, moserive og spreder, kan den vedlikeholde hagen din hele året.
Motor | |
---|---|
Art. nr.: | 970 51 94‑01 |
Type drivstoff: | Petrol |
Nominell Effekt Energy: | 8,4 kW |
Motorfabrikant: | Husqvarna |
Motor: | HS 413AE |
Sylindervolum: | 413 cm³ |
Sylindere: | 1 |
Motorkjøling: | Luft |
Motorolje: | Trykk |
Oljefilter: | Ja |
Utslipp | |
---|---|
Eksos utslipp (CO2 EU V): | 773 g/kWh |
Batteri | |
---|---|
Batterikapasitet: | 24 Ah |
Batteri type: | Bly/syre |
Vekt batteripakke: | 7,2 kg |
Batteriprodusent: | Global |
Klippeaggregat | |
---|---|
Uklippet sirkel: | 30 cm |
Klippebredde, min: | 94 cm |
Klippebredde, maks: | 94 cm |
Klippehøyde, min: | 25 mm |
Klippehøyde, maks: | 75 mm |
Knivinnkobling: | Automatisk |
Dimensjoner | |
---|---|
Dekkdimensjon, foran: | 170/60-8 |
Dekkdimensjon, bak: | 170/60-8 |
Dekkdimensjon: | 88,7 cm |
Bakkeklaring: | 120 mm |
Lengde: | 192,2 cm |
Basismaskin, bredde: | 88,3 cm |
Høyde: | 107 cm |
Bruttovekt tauet: | 110 kg |
Vekt (uten skjæreutstyr): | 191 kg |
Drift | |
---|---|
Transmisjonstype: | Hydrostatisk |
Driftsmetode: | Dual pedal-operation |
Hastighet forover, min-maks max: | 9 km/t |
Hastighet bakover, min-maks max: | 5,6 mi/h |
Hastighet bakover, min-maks max: | 9 km/t |
Utstyr | |
---|---|
Setefjæring: | Ja |
Timeteller: | Digital |
Setemateriale: | PU |
Høyde på seterygg: | Middels |
Nedfellbart sete: | Ja |
Ratt type: | Komfort |
Parkeringsbrems, type: | Disc |
Vibrasjoner | |
---|---|
Vibrasjonsnivå ved ratt: | 2,1 m/s² |
Vibrasjonsnivå ved sete: | 0,6 m/s² |
Lydnivå | |
---|---|
Lydtrykksnivå ved brukerens øre: | 84 dB(A) |
Lydeffektnivå, garantert (LWA): | 99 dB(A) |
Lydeffektnivå, målt: | 98 dB(A) |