Produktdata
| Produktdata | |
|---|---|
| Av/på bryter | Ja |
| Fase | 1-fase 230V |
| Kontakt 1 | 16A – 250V 1-fase, Schuko |
| Kontakt 2 | 16A – 250V 1-fase, Schuko |
| Timeteller | Nei |
| Driftstid ved 100% belastning | 12 t |
| Garantert støynivå (LWA) | 96 dB |
| Støynivå målt ved 7 meter | 68 dB(A) |
29 900 kr
Maks effekt
Driftstid (100% belastning)
Vekt
Honda EG-serie er utstyrt med Digital Automatisk Spenningsregulering (D-AVR) som gir klart bedre og mer stabil strømkvalitet sammenlignet med tradisjonelle industriaggregater.
| Produktdata | |
|---|---|
| Av/på bryter | Ja |
| Fase | 1-fase 230V |
| Kontakt 1 | 16A – 250V 1-fase, Schuko |
| Kontakt 2 | 16A – 250V 1-fase, Schuko |
| Timeteller | Nei |
| Driftstid ved 100% belastning | 12 t |
| Garantert støynivå (LWA) | 96 dB |
| Støynivå målt ved 7 meter | 68 dB(A) |
| Mål og vekt | |
|---|---|
| Vekt | 68 kg |
| Lengde produkt | 68,1 cm |
| Bredde produkt | 53 cm |
| Høyde produkt | 57,1 cm |
| Motor | |
|---|---|
| Tenningssystem | Elektronisk |
| Motortype | OHV 4-takt |
| Motormodell | GX270T2 |
| Startsystem | Snorstart |
| Kjølesystem | Luft |
| Volum drivstoff | 24 l |
| Volum motorolje | 1,1 l |
| Arbeidsturtall type | Fast |
| Arbeidsturtall | 3000 o/min |
| Sylindervolum | 270 cm3 |
| Modelldata | |
|---|---|
| Ladestrøm | Nei |
| Kontinuerlig effekt (kVA) | 3,2 kVA |
| Kontinuerlig effekt (W) | 3200 W |
| Maks effekt (W) | 3600 W |
| Maks effekt (kVA) | 3,6 kVA |
| Nominell Ampere 1-fase kontakt | 13,9 A |
| Nominell frekvens | 50 hz |